Assalamu’alikumwarrahmatullahiwabarakatuh
Sekali salah mungkin wajar, dua kali menjadi peringatan, dan yang ke-tiga merupakan ancaman. Kian hari, manajemen administrasi lembaga STKIP HAMZANWADI Selong kian terpuruk, dari tahun ke tahun, yang selalu menjadi masalah adalah kekeliruan jumlah angsuran dari setiap pembayaran perkuliahan, hal ini selalu dibarengi dengan alasan yang tidak masuk akal, kadang salah ketik – lah, tidak tau menau – lah, dan bahkan banyak alasan lain yang dianggap tidak rasional membuat mahasiswa merasa tidak berkutik dengan otoritas lembaga yang diselimuti oleh kepemimpinan yang kaku. Dari angatan 2006 saja terdapat banyak kekeliruan jika disesuaikan dengan Brosur kesuluruhan pegeluaran mahasiswa tiap angkatannya yakni;
No | Jenis Pembayaran | SEMESTER | JML | ||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | (Rp) | ||
1 | Jas almamater | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
2 | OPSPEK | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
3 | Pembangunan | 200,000 | 400.000 | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 |
4 | SPP | 300.000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 2,700,000 |
5 | Pembinaan | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
6 | Perpus & lab | - | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - | 450,000 |
7 | PPL | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 300,000 |
8 | KKN | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | - | - | 350,000 |
9 | Skripsi | - | - | - | - | - | 150,000 | 200,000 | - | - | 350,000 |
10 | Wisuda | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 450,000 | 650.000 |
JUMLAH | 800,000 | 800,000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 850,000 | 6,500,000 | |
12 | UAS | Rp 3.000,-/sks* |
Tabel: Rincian Biaya Kuliah Angkatan 2006/2007 Asal SLTA
Sumber: BEM STKIP HAMZANWADI Selong / KABAG Keuangan STKIP HAMZANWADI Selong (Kamis, 21 Okt 2010)


Jumlah UAS yang ditempuh = 156 SKS X 3000 = Rp 468,000/ mahasiswa
- Jumlah UAS yang dibayar melalui PA sejak semester (I – V = Rp 324.000 ) dan melalui slip pembayaran (VI – VIII = Rp. 180.000) sehingga jumlah keseluruhan = Rp 504.000
Jika Rp 504.000 – Rp. 468. 000 = Rp 36.000/ mahasiswa.

Wassalamu’alaikuwarrahmatullahiwabarakatuh

![]() | |||
![]() | |||

Pancor, 25 Okt 2010
UD/ Sos
Asstaghfirullohhal'adziim
BalasHapus